DEL Manager
  Stürmer
 

Verein Vor-, Nachname Nat Geburtsort Alter Geburtsdatum cm kg s N
MAN Jason, Jaspers Thunder Bay 27 08.04.1981 180 94 L 200
MAN Jason, King Corner Brook 26 14.09.1981 183 88 L 201

MAN

René, Corbet Victoriaville 35 25.06.1973 183 85 L 202
MAN Colin, Forbes New Westminster 32 16.02.1976 191 100 L 203
MAN Rico, Fata Sault Ste. Marie 28 12.02.1980 180 92 L 204
MAN Francois, Methot Montreal 30 26.04.1978 180 91 R 205
MAN Axel, Hackert Heilbronn 23 14.12.1984 181 82 R 206
MAN Tomas, Martinec Pardubice 32 05.03.1976 180 86 L 207
MAN Peter, Flache Ennismore 26 04.03.1982 185 94 L 208
MAN Michael, Hackert Heilbronn 27 21.06.1981 181 88 L 209
MAN Philipp, Schlager München 22 22.07.1986 174 75 L 210
MAN Frank, Mauer Heidelberg 20 12.04.1988 182 75 R 211
MAN Rick, Girard Edmonton 34 01.05.1974 178 79 L 212
MAN Ronny, Arendt Bas Muskau 28 24.11.1980 173 87 L 213
MAN Peter, Abstreiter Landshut 28 07.07.180 181 80 L 214
MAN Marcus, Kink Düsseldorf 23 13.01.1985 186 89 L 215
AEV Brett, Engelhardt Shevoygan 28 12.08.2008 188 95 R 216
AEV  Marky, Murphy Duxbury 32 06.08.1976 181 90 L 217
AEV Rhett, Gordon Regina 32 26.08.1976 179 85 R 218
AEV Matt, Ryan Sharon 24 12.11.1983 180 84 R 219
AEV Mathis, Olimb Oslo 22 01.02.1986 178 80 L 220
AEV Christian, Wichert München 21 10.05.1987 189 86 L 221
AEV Martin, Schymainski Duisburg 22 24.02.1986 170 83 L 222
AEV Steve, Junker Casltegar 36 25.06.1972 181 85 L 223
AEV Michael, Kreitl Schongau 32 06.12.1975 193 103 L 224
AEV Thomas, Jörg Immenstadt 26 02.12.1981 186 85 L 225
AEV Ulrich, Maurer Garmisch-Patenk. 23 19.01.1985 178 81 L 226
AEV Patrick, Buzas Augsburg 21 17.05.1987 183 85 L 227
DEG Ryan, Ramsay Ajax 25 18.05.1983 180 88 L 228
DEG Rob, Collins Peterborough 30 15.03.1978 178 83 R 229
DEG Adam, Courchaine Winnipeg 24 23.05.1984 179 79 L 230
DEG Shane, Joseph Brooks 27 23.06.1981 177 81 R 231
DEG Brandon, Reid Kirkland 27 09.03.1981 177 84 R 232
DEG Peter, Boon Kant 23 07.11.1984 175 85 L 233
DEG Evan, Kaufmann Plymouth 23 31.10.1984 175 76 R 234
DEG Bradley, Tutschek Edmonton 27 23.09.1980 184 90 L 235
DEG Patrick, Reimer Mindelheim 25 10.12.1982 179 84 R 236
DEG Daniel, Kreutzer Düsseldorf 28 23.10.1979 176 86 L 237
DEG Martin, Hinterstocker Garmisch-Patenk. 19 03.09.1989 181 81 L 238
DEG Fabio, Carciola Kassel 23 25.08.1985 179 81 R 239
DEG André, Schietzold Werdau 21 11.01.1987 179 84 L 240
EBB Mark, Beaufait Royal Oak 38 13.05.1970 175 77 R 241
EBB Nathan, Robinson Scarborough 26 31.12.1981 178 85 L 242
EBB Denis, Pederson Prince Albert 32 10.09.1975 187 93 R 243
EBB Steve, Walker Collingwood 35 12.01.1973 183 86 L 244
EBB Sven, Felski Berlin 33 18.11.1974 180 75 L 245
EBB Stefan, Ustorf Kaufbeuren 34 03.01.1974 186 88 L 246
EBB André, Rankel Berlin 23 27.08.1985 186 89 L 247
EBB Florian, Busch Tegernsee 23 02.01.1985 184 85 L 248
EBB Alexander, Weiß Titisee-Neustadt 21 29.01.1987 180 77 L 249
EBB Daniel, Weiß Titisee-Neustadt 18 22.02.1990 184 86 L 250
EBB Tyson, Mulock North Delta 25 21.01.1983 178 78 R 251
EBB Constantin, Braun Lampertheim 20 11.03.1988 190 89 L 252
EBB Elia, Ostwald Bad Muskau 20 17.03.1988 198 101 L 253
ERC Yves, Sarault Valleyfield 35 23.12.1972 186 87 L 254
ERC Eric, Nickulas Hyannis 33 25.03.1975 184 89 R 255
ERC Matt, Higgins Calgary 30 29.10.1977 188 85 L 256
ERC Doug, Ast Chilliwack 35 17.04.1973 178 80 L 257
ERC Duncan, Milroy Edmonton 25 08.02.1983 184 90 R 258
ERC Matt, Keith Edmonton 25 11.04.1983 184 90 R 259
ERC Yannic, Seidenberg Villingen 24 11.01.1984 173 85 L 260
ERC Thomas, Greilinger Deggendorf 27 06.08.1981 190 99 R 261
ERC Martin, Hinterstocker Iserlohn 25 01.02.1983 183 89 L 262
ERC René, Röthke Berlin 26 27.02.1982 180 85 L 263
ERC Glen, Goodall Fort Nelson 38 21.01.1970 171 80 R 264
ERC Maximilian, Brandl Landshut 20 13.02.1988 183 85 L 265
ERC Michael, Waginger Sonthofen 29 05.07.1979 184 90 L 266
FRA Josh, Langfeld Fridley 31 17.07.1977 190 98 R 267
FRA Jeff, Heerema Thunder Bay 28 17.01.1980 188 99 R 268
FRA Chris, Taylor Stratford 36 06.05.1972 185 85 L 269
FRA Pat, Kavanagh Ottawa 29 14.03.1979 188 87 R 270
FRA Jamie, Wright Kitchener 32 13.05.1976 185 88 L 271
FRA Derek, Hahn Elmira 30 27.11.1977 185 80 L 272
FRA Simon, Danner Freiburg 21 25.12.1986 182 82 R 273
FRA Tobias, Wörle Füssen 24 01.08.1984 177 78 L 274
FRA Thomas, Oppenheimer Peißenberg 19 16.12.1988 186 86 R 275
FRA Christoph, Gawlik Deggendorf 21 10.08.1987 176 85 L 276
FRA Jason, Young Sudbury 35 16.12.1972 180 86 L 277
FRA Ilia, Vorobiev Riga 33 16.03.1975 185 88 R 278
FRA Marvin, Tepper Berlin 22 22.08.1986 176 79 L 279
                  280
                  281
                  282
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
  Copyright by Seider 2008  
 
..::www.Eishockey-Top100.ch9.de::....::Die coolsten Eishockey-Seiten im Netz::.. Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden